Odpadové hospodářství Českých Heřmanic
Seznamte se s výsledky odpadového hospodářství městyse České Heřmanice za rok 2025. Přehled obsahuje množství jednotlivých druhů odpadu, související příjmy a výdaje i celkovou bilanci hospodaření.
Odpadové hospodářství za rok 2025
Přinášíme přehled produkce odpadů a finančního hospodaření městyse České Heřmanice za rok 2025. Údaje zahrnují množství jednotlivých druhů odpadu, příjmy z poplatků a třídění i náklady na nakládání s odpady.
Produkce a nakládání s odpady
461 – Produkce a nakládání s odpady
| Č. | Název druhu odpadu | Celkem (t) |
|---|---|---|
| 1. | Pneumatiky | 0,109 |
| 2. | Papír a lepenka | 16,464588 |
| 3. | Sklo | 13,433878 |
| 4. | Oděvy | 4,4638 |
| 5. | Jedlý olej a tuk | 0,13216 |
| 6. | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,896 |
| 7. | Jiná nepoužitelná léčiva | 0,015 |
| 8. | Dřevo | 4,72 |
| 9. | Plasty | 16,061659 |
| 10. | Kovy | 5,64 |
| 11. | Biologicky rozložitelný odpad | 61,85 |
| 12. | Směsný komunální odpad | 85,59335 |
| 13. | Objemný odpad | 17,3 |
| 14. | Měď, bronz, mosaz | 0,009 |
| 15. | Hliník | 0,035 |
| Celkem | 226,723435 | |
Celková produkce odpadu: 226,723435 tun při počtu 604 obyvatel, což představuje přibližně 375,369 kg odpadu na obyvatele.
Finanční hospodaření
Příjmy
| Druh příjmu | Částka (Kč) |
|---|---|
| Výběr poplatku | 461 958,00 |
| Za třídění EKO-KOM | 339 409,84 |
| Prodej železa, papíru | 21 501,46 |
| Příjmy celkem | 822 869,30 |
Výdaje
| Druh výdaje | Částka (Kč) |
|---|---|
| Nebezpečný odpad | 38 618,81 |
| Netříděný komunální odpad | 443 220,87 |
| Tříděný odpad | 291 466,77 |
| Nákup popelnic | 145 951,08 |
| Výdaje celkem | 919 257,53 |
Výsledek odpadového hospodaření
Celkové příjmy odpadového hospodářství za rok 2025 činily 822 869,30 Kč, zatímco výdaje dosáhly 919 257,53 Kč.
Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 96 388,23 Kč.